| Program Title | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | Venue | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mastering Effective Communication & Interpersonal Skill | 13 & 14 | 24 & 25 | 5 & 6 | 12 & 13 | 2 & 3 | KHUB, JAYA ONE, PJ | 2 Days | |||||
| Persuasive Power Presentation with Business Storytelling | 9 & 10 | 20 & 21 | 15 & 16 | 21 & 22 | 25 & 26 | KHUB, JAYA ONE, PJ | 2 Days | |||||
| Master the Power of Negotiation and Influencing Skill for Success | 1 & 2 | 11 & 12 | 9 & 10 | 16 & 17 | KHUB, JAYA ONE, PJ | 2 Days | ||||||
| English Communication at Worplace | 16 & 17 | 6 & 7 | 3 & 4 | 14 & 15 | KHUB, JAYA ONE, PJ | 2 Days | ||||||
| Managing Crucial Conversations for Enhanced Performance | 2 & 3 | 10 & 11 | 2 & 3 | 12 & 13 | KHUB, JAYA ONE, PJ | 2 Days | ||||||
| Personality Profiling for Workplace Effectiveness: Understand Yourself, Understand Others | 22 & 23 | 11 & 12 | 14 & 15 | 7 & 8 | KHUB, JAYA ONE, PJ | 2 Days | ||||||
| PowerSpeak & Business Writing Skill | 6 & 7 | 29 & 30 | 17 & 18 | 5 & 6 | 14 & 15 | KHUB, JAYA ONE, PJ | 2 Days |
| Program Title | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | Venue | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mastering Complaint Management & Service Recovery | 11 & 12 | 10 & 11 | 23 & 34 | KHUB, JAYA ONE, PJ | 2 Days | |||||||
| Delivering High Caliber Customer Service | 1 & 2 | 1 & 2 | KHUB, JAYA ONE, PJ | 2 Days | ||||||||
| Managing Customer Service Using Critical Thinking | 27 & 28 | 10 & 11 | 21 & 22 | 2 & 3 | KHUB, JAYA ONE, PJ | 2 Days | ||||||
| Creating Customer Experience for Your Brand : Enhance Customer Loyalty | 4 & 5 | 6 & 7 | 13 & 14 | 12 & 13 | KHUB, JAYA ONE, PJ | 2 Days | ||||||
| Mastering The New Era of Customer Service : Creating A WOW moment at every touch point – 1 Day | 26 | 16 | KHUB, JAYA ONE, PJ | 1 Day |
| Program Title | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | Venue | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Essential Leadership Skills for Supervisors & Managers | 20 & 21 | 24 & 25 | 2 & 3 | 25 & 26 | KHUB, JAYA ONE, PJ | 2 Days | ||||||
| Elevate a Journey to Supervisory Mastery: Create a High Collaborative and Performing Team | 11 & 12 | 3 & 4 | 12 & 13 | KHUB, JAYA ONE, PJ | 2 Days | |||||||
| Power of Effective Communication and People Management Skills for Leaders | 4 & 5 | 25 & 26 | 6 & 7 | 5 & 6 | 2 & 3 | KHUB, JAYA ONE, PJ | 2 Days | |||||
| Transformational Leadership: From Managing to Leading | 30 & 31 | 8 & 9 | 17 & 18 | 19 & 20 | KHUB, JAYA ONE, PJ | 2 Days | ||||||
| Strategic Leadership Mastery: From Vision to Execution | 6 & 7 | 1 & 2 | 14 & 15 | 18 & 19 | KHUB, JAYA ONE, PJ | 2 Days | ||||||
| Leading Forward: Strategies for the Future-Ready Leader | 1 & 2 | 29 & 30 | 23 & 24 | 7 & 8 | KHUB, JAYA ONE, PJ | 2 Days | ||||||
| Managing Team Performance with Effective KPI and Goal Setting | 16 & 17 | 18 & 19 | 10 & 11 | 28 & 29 | 14 & 15 | KHUB, JAYA ONE, PJ | 2 Days |
| Program Title | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | Venue | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creative Thinking to Problem Solving | 20 & 21 | 22 & 23 | 9 & 10 | 16 & 17 | KHUB, JAYA ONE, PJ | 2 Days | ||||||
| Critical Thinking & Decision Making | 4 & 5 | 5 & 6 | 1 & 2 | KHUB, JAYA ONE, PJ | 2 Days | |||||||
| Design Thinking : Unleash Your Creativity and Innovation | 2 & 3 | 13 & 14 | 20 & 21 | 23 & 24 | 16 & 17 | KHUB, JAYA ONE, PJ | 2 Days | |||||
| Strategic Thinking & Planning in Problem Solving & Decision Making | 9 & 10 | 8 & 9 | 19 & 20 | 2 & 3 | KHUB, JAYA ONE, PJ | 2 Days | ||||||
| Synergized Problem Solving Using Analytical & Creative Thinking | 6 & 7 | 6 & 7 | fkpi | 14 & 15 | 7 & 8 | KHUB, JAYA ONE, PJ | 2 Days |
| Program Title | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | Venue | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sexual Harassment Awareness at Workplace - 1 Day | 16 | 11 & 12 | 13 | 29 | KHUB, JAYA ONE, PJ | 1 Day | ||||||
| Anti Corruption Mastery | 13 & 14 | 26 & 27 | 7 & 8 | KHUB, JAYA ONE, PJ | 2 Days | |||||||
| PDPA | 9 & 10 | 18 & 19 | 28 & 29 | 14 & 15 | KHUB, JAYA ONE, PJ | 2 Days | ||||||
| Understanding Labor Law - Amendments to Employment Act 1955 | 8 & 9 | 12 & 13 | 2 & 3 | KHUB, JAYA ONE, PJ | 2 Days |
| Program Title | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | Venue | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Effective Production Planning & Control | 18 & 19 | 26 & 27 | KHUB, JAYA ONE, PJ | 2 Days | ||||||||
| Effective Store and Warehouse Management | 4 & 5 | 14 & 15 | 28 & 29 | 9 & 10 | KHUB, JAYA ONE, PJ | 2 Days | ||||||
| Inventory Reduction Strategies | 11 & 12 | 6 & 7 | 2 & 3 | KHUB, JAYA ONE, PJ | 2 Days | |||||||
| Vendor Management | 22 & 23 | 3 & 4 | 23 & 24 | KHUB, JAYA ONE, PJ | 2 Days |
| Program Title | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | Venue | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Managing Time for Productivity | 22 & 23 | 6 & 7 | 21 & 22 | KHUB, JAYA ONE, PJ | 2 Days | |||||||
| Change Management : Managing Mindset For Peak Performance | 2 & 3 | 13 & 14 | 13 & 14 | 7 & 8 | 18 & 19 | KHUB, JAYA ONE, PJ | 2 Days | |||||
| Managing Your Emotional Intelligence For Excellent Work Performance | 27 & 28 | 22 & 23 | 5 & 6 | 14 & 15 | 16 & 17 | KHUB, JAYA ONE, PJ | 2 Days | |||||
| Effective Conflict Resolution - Enhance Workplace Relationship and Productivity | 30 & 31 | 18 & 19 | 10 & 11 | 19 & 20 | 14 & 15 | KHUB, JAYA ONE, PJ | 2 Days | |||||
| Time & Stress Mastery - Enhance, Organize & Performance | 4 & 5 | 12 & 13 | 4 & 5 | KHUB, JAYA ONE, PJ | 2 Days | |||||||
| Stess Management for Enhanced Work Performance | 6 & 7 | 1 & 2 | 21 & 22 | KHUB, JAYA ONE, PJ | 2 Days |
| Program Title | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | Venue | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data Analytics with Microsoft Excel (Basics to Intermediate | 16 & 17 | 20 & 21 | 15 & 16 | 23 & 24 | 11 & 12 | KHUB, JAYA ONE, PJ | 2 Days | |||||
| Powering Up with Power Query in Excel (Basics) | 6 & 7 | 10 & 11 | 12 & 13 | 7 & 8 | 9 & 10 | KHUB, JAYA ONE, PJ | 2 Days | |||||
| Power BI Data Analyst (Basic & Intermediate) | 4 & 5 | 13 & 14 | 8 & 9 | 7 & 8 | 4 & 5 | KHUB, JAYA ONE, PJ | 2 Days | |||||
| MS Excel for Intermediate/Advance User | 15 & 16 | 22 & 23 | 19 & 20 | 14 & 15 | 7 & 8 | KHUB, JAYA ONE, PJ | 2 Days |
| Program Title | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sept | Oct | Nov | Dec | Venue | Duration |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Persuasive Presentation Using Storytelling and AI Tools | 2 & 3 | 29 & 30 | 19 & 20 | 7 & 8 | 9 & 10 | KHUB, JAYA ONE, PJ | 2 Days | |||||
| Chat Gpt Fundamentals & AI Governance Awareness - 1 Day | 13 | 4 | 17 | 28 | 13 | KHUB, JAYA ONE, PJ | 1 Day | |||||
| Mastering Generative AI for Effective Work Performance - 1 Day | 17 | 10 | 30 | KHUB, JAYA ONE, PJ | 1 Day |
WhatsApp us